行使可能SO数とは
行使可能SO数とは、権利確定数のうち行使条件を満たしているSO数のことです。
行使可能SO数の計算式
行使可能SO数は以下の計算式で確認できます。
行使可能SO数 = 有効SO数
− (有効SO数のうち、未ベストSO数)
− (権利確定数のうち、行使条件を満たしていないSO数)
※計算式の項目名は、SOレポート・回号レポートの列名と同じです。
「権利確定数のうち、行使条件を満たしていないSO数」とは
回号-プランで設定した行使条件において、以下に該当する場合は「権利確定数のうち、行使条件を満たしていないSO数」となります。
行使条件 | 「権利確定数のうち、行使条件を満たしていないSO数」に入る場合 |
行使期間 | 対象日が行使期間の開始日より前の場合(開始日の当日は行使期間内)。 ※ 行使期間の終了日を過ぎると、残っているSOは失効します(終了日の当日までは行使期間内)。 |
在籍条件 | プランに在籍条件が設定されていて、対象日時点で在籍していない場合。詳細は下記「在籍条件の判定方法」を参照ください。 |
上場(IPO)条件 | プランに上場条件が設定されていて、上場日が登録されていない、または対象日時点で上場日を迎えていない場合。 |
業績・株価条件 | 業績・株価条件が登録されていて
|
⚠️在籍条件の判定方法
在籍条件があるSOは、対象日時点で在籍条件を満たすか判定します。
<退職日が登録されている場合>
対象日 ≦ 退職日 → 在籍中
対象日 > 退職日 → 在籍なし(退職済み)
※ 対象日とは、SOレポート等で指定する日付です。
<退職日が空白の場合>
登録されている「在籍状況」の値で判定します。
[在籍中]なら 在籍中
[在籍なし]なら 退職済み
背景
対象日時点で在籍条件を満たすかを正しく判定するために、「在籍状況」だけではなく「退職日」を判定条件としています。
事務局アカウントの帳票と権利者マイページでの「行使可能SO数」の違い
行使可能SO数は、事務局アカウントの帳票と権利者マイページで異なる点があります。
| 事務局アカウント(帳票:新株予約権原簿、SOレポート、回号レポート) | 権利者マイページ |
表示する数 | 対象日時点で、行使条件を満たしているSOの数 | 現時点で新たに行使申請できるSOの数 |
いつ時点の値か | 指定した対象日(基準日)時点 | 当日時点 |
行使申請中のSO | 行使が完了するまでは差し引かない | 差し引く |
放棄同意依頼中のSO | 放棄が完了するまでは差し引かない | 放棄同意依頼中SO数のうち、ベスト済みのSO数を差し引く |
同じ日付時点で比べた場合、権利者マイページの行使可能SO数は以下のとおりです。
行使可能SO数 = 事務局アカウントの帳票の行使可能SO数
− 行使申請中SO数
− 放棄同意依頼中SO数のうち、ベスト済みのSO数
行使可能SO数の表示・出力箇所
場所 | 表示・出力内容 |
新株予約権原簿 | マスタシートに、以下が出力されます。 ・権利者ごと・回号ごとの行使可能SO数 ・権利者ごとの合計(その権利者の全回号の合計) ・回号ごとの合計(その回号の全権利者の合計)と、全体の合計 |
SOレポート | 「行使可能SO数(権利確定数のうち、行使条件を満たしているSO数)」列に出力されます。 |
回号レポート | 「行使可能SO数(権利確定数のうち、行使条件を満たしているSO数)」列に、回号ごとに、その回号の全権利者の行使可能SO数の合計が出力されます(SOレポートで同じ回号の行を合計した値と同じです)。 |
権利者マイページ | ストックオプション一覧、ストックオプション詳細の「行使可能」タブ、行使申請画面に表示されます。 |
ご不明な点がございましたら、チャットサポートまでお問い合わせください。
